索引号 | 640425022/2018-26312 | 文号 | 第四号 | 天生日期 | 2018-06-01 |
---|---|---|---|---|---|
公然方法 | 自动公然 | 公布机构 | 注册送体验金统计局 | 责任部分 | 注册送体验金统计局 |
注册送体验金第三次天下农业普核对53694庄家的生存条件举行了观察。现将重要结果宣布如下:
一、 住房
2016年底,98.2%的庄家拥有本身的住房。此中,拥有1处住房的51457户,占95.8%;拥有2处住房的1177户,占2.2%;拥有3处及以上住房的83户,占0.2%;拥有商品房的1924户,占3.6%。
庄家住房东要为砖(石)木和砖混布局。住房为砖(石)木布局的27845户,占51.9%;砖混布局的14590户,占27.2%;钢筋混凝土布局的561户,占1.0%;竹草土坯布局的3245户,占6.0%;其他布局的7453户,占13.9%。
表1住房数目与布局组成
地 区 | 按拥有住房数目分别组成(%) | 按住房布局分别组成(%) | 拥有商品房户数(户) | 拥有商品房庄家所占比重(%) | |||||||
拥有1处住房 | 拥有2处住房 | 拥有3处及以上住房 | 没有住房 | 钢筋混凝土 | 砖混 | 砖(石)木 | 竹草土坯 | 其他 | |||
全 县 | 95.8 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 27.2 | 51.9 | 6.0 | 13.9 | 1924 | 3.6 |
白阳镇 | 96.6 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 24.6 | 44.4 | 15.9 | 14.0 | 408 | 5.8 |
王洼镇 | 98.1 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 17.5 | 58.2 | 7.0 | 15.3 | 296 | 4.5 |
古城镇 | 93.4 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 1.7 | 47.7 | 36.1 | 5.7 | 8.9 | 216 | 2.9 |
红河镇 | 98.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 28.9 | 59.0 | 2.9 | 8.3 | 265 | 4.8 |
新集乡 | 93.5 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 14.2 | 77.4 | 5.0 | 2.9 | 123 | 1.5 |
城阳乡 | 96.5 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 13.6 | 73.9 | 3.8 | 7.7 | 210 | 3.9 |
冯庄乡 | 91.7 | 2.6 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | 45.9 | 18.8 | 2.6 | 32.6 | 17 | 0.7 |
小岔乡 | 99.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 33.4 | 27.7 | 1.0 | 37.4 | 20 | 1.4 |
孟塬乡 | 93.9 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 24.0 | 33.4 | 5.7 | 36.1 | 141 | 3.9 |
罗洼乡 | 95.8 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 25.5 | 35.3 | 2.0 | 37.0 | 35 | 2.1 |
交岔乡 | 97.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 19.7 | 67.5 | 6.3 | 6.2 | 37 | 2.6 |
草庙乡 | 98.2 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 47.9 | 36.9 | 2.3 | 11.6 | 156 | 4.8 |
二、饮用水
41271户的饮用水为颠末污染处置惩罚的自来水,占76.9%;6944万户的饮用水为受掩护的井水和泉水,占12.9%;2456户的饮用水为不受掩护的井水和泉水,占4.6%;36户的饮用水为江河湖泊水,占0.1%;2805户的饮用水为网络雨水,占5.2%;63户的饮用水为桶装水,占0.1%;119户饮用其他水源,占0.2%。
表2饮用水环境
地 区 | 饮用水泉源组成(%) | ||||||
颠末污染处置惩罚的自来水 | 受掩护的井水和泉水 | 不受掩护的井水和泉水 | 江河湖泊水 | 网络雨水 | 桶装水 | 其他水源 | |
全 县 | 76.9 | 12.9 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 0.2 |
白阳镇 | 92 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0 | 1 |
王洼镇 | 76 | 15 | 6 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0 |
古城镇 | 59 | 30 | 10 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0 |
红河镇 | 98 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
新集乡 | 53 | 32 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.3 |
城阳乡 | 96 | 2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
冯庄乡 | 67 | 12 | 4 | 0.1 | 17 | 0.0 | 0 |
小岔乡 | 74 | 4 | 2 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
孟塬乡 | 83 | 7 | 4 | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
罗洼乡 | 72 | 2 | 0.2 | 0.1 | 26 | 0 | 0 |
交岔乡 | 66 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29 | 0 | 0 |
草庙乡 | 85 | 0.5 | 2 | 0.0 | 13 | 0 | 0 |
三、卫生办法
利用水冲式卫生茅厕的2851户,占5.3%;利用水冲式非卫生茅厕的284户,占0.5%;利用卫生旱厕的2248户,占4.2%;利用平凡旱厕的46023户,占85.7%;无茅厕的2288户,占4.3%。
表3按家庭卫生办法范例分的住户组成
单元:%
地 区 | 水冲式卫生茅厕 | 水冲式非卫生茅厕 | 卫生旱厕 | 平凡旱厕 | 无茅厕 |
全 县 | 5.3 | 0.5 | 4.2 | 85.7 | 4.3 |
白阳镇 | 10.0 | 0.2 | 1.1 | 85.8 | 3.0 |
王洼镇 | 8.8 | 1.0 | 7.2 | 70.3 | 12.7 |
古城镇 | 3.6 | 0.5 | 5.6 | 87.5 | 2.7 |
红河镇 | 4.9 | 0.4 | 1.6 | 92.8 | 0.3 |
新集乡 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 95.2 | 0.6 |
城阳乡 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 88.5 | 6.3 |
冯庄乡 | 6.8 | 0.8 | 13.9 | 77.9 | 0.6 |
小岔乡 | 8.1 | 0.1 | 0.8 | 73.4 | 17.7 |
孟塬乡 | 6.3 | 1.2 | 7.2 | 77.2 | 8.1 |
罗洼乡 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 94.0 | 1.4 |
交岔乡 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 93.3 | 3.6 |
草庙乡 | 8.0 | 0.6 | 5.4 | 85.7 | 0.3 |
四、拥有耐用消耗品环境
均匀每百户拥有小汽车20.5辆,摩托车、电瓶车64.6辆,淋浴热水器42.6台,空调2.1台,电冰箱68.1台,黑色电视机97.7台,电脑6台,手机209.9部。
表4重要耐用消耗品拥有量
| 小汽车 | 摩托车、电瓶车 | 淋浴热水器 | 空调 | 电冰箱 | 黑色电视机 | 按电视节目吸收方法分的户比重 | 电脑 | 手机 | 上彀手机比重 | |
有线电视吸收 | 卫星吸收 | ||||||||||
单 位 | 辆/百户 | 辆/百户 | 台/百户 | 台/百户 | 台/百户 | 台/百户 | % | % | 台/百户 | 部/百户 | % |
全 县 | 20.5 | 64.6 | 42.6 | 2.1 | 68.1 | 97.7 | 5.2 | 95.0 | 6.0 | 209.9 | 60.1 |
白阳镇 | 20.3 | 64.0 | 39.3 | 1.0 | 49.0 | 98.9 | 10.1 | 88.2 | 6.4 | 219.7 | 57.5 |
王洼镇 | 21.9 | 54.0 | 32.5 | 0.8 | 68.2 | 98.8 | 6.9 | 94.7 | 4.3 | 205.4 | 61.7 |
古城镇 | 17.6 | 69.9 | 59.6 | 1.6 | 75.3 | 93.3 | 7.2 | 93.1 | 4.4 | 193.1 | 59.8 |
红河镇 | 24.1 | 65.3 | 57.8 | 4.7 | 73.9 | 99.0 | 1.3 | 98.5 | 7.7 | 209.7 | 61.1 |
新集乡 | 16.0 | 74.5 | 27.8 | 1.0 | 77.0 | 97.9 | 2.7 | 97.8 | 3.1 | 197.1 | 51.3 |
城阳乡 | 23.0 | 68.4 | 61.0 | 3.0 | 77.0 | 101.1 | 2.9 | 97.4 | 9.9 | 217.0 | 60.4 |
冯庄乡 | 16.5 | 38.6 | 19.3 | 1.8 | 37.6 | 88.7 | 5.0 | 95.6 | 3.1 | 207.2 | 61.5 |
小岔乡 | 29.0 | 65.0 | 38.0 | 3.0 | 73.8 | 99.5 | 0.1 | 100.3 | 3.3 | 232.1 | 61.4 |
孟塬乡 | 22.6 | 67.5 | 37.8 | 4.9 | 70.6 | 99.5 | 6.3 | 95.1 | 10.1 | 243.4 | 69.4 |
罗洼乡 | 24.4 | 53.8 | 33.0 | 1.2 | 53.4 | 95.9 | 1.4 | 98.9 | 4.6 | 191.0 | 62.8 |
交岔乡 | 16.2 | 65.2 | 25.5 | 1.3 | 75.6 | 96.0 | 2.0 | 98.5 | 5.7 | 210.1 | 68.0 |
草庙乡 | 22.9 | 64.3 | 49.0 | 2.8 | 68.4 | 99.6 | 7.5 | 92.8 | 9.2 | 221.8 | 62.9 |
注:按电视节目吸收方法分的户比重是教唆用差别电视节目吸收方法的户占拥有黑色电视机户数的比重。上过互联网手机比重是指上过互联网手机数目占注销户拥有手机总数的比重。
五、重要生存动力
农夫做饭取暖和利用的动力中,重要利用煤的41245户,占76.8%;重要利用电的13784户,占25.7%;重要利用柴草的33175户,占61.8%;重要利用煤气、自然气、液化煤油气的4157户,占7.7%;重要利用太阳能的231户,占0.4%;重要利用沼气的61户,占0.1%;利用其他动力的734户,占1.4%。
表5重要生存动力组成
单元:%
地 区 | 柴草 | 煤 | 煤气、自然气、液化煤油气 | 沼气 | 电 | 太阳能 | 其他 |
全 县 | 61.8 | 76.8 | 7.7 | 0.1 | 25.7 | 0.4 | 1.4 |
白阳镇 | 70.3 | 67.1 | 12.9 | 0.1 | 32.5 | 0.1 | 0.5 |
王洼镇 | 39.9 | 82.7 | 15.0 | 0.1 | 41.1 | 0.6 | 1.6 |
古城镇 | 56.6 | 86.9 | 4.2 | 0.1 | 18.8 | 0.1 | 2.8 |
红河镇 | 78.5 | 88.8 | 7.6 | 0.1 | 10.4 | 0.1 | 0.8 |
新集乡 | 70.7 | 88.8 | 0.8 | 0.0 | 16.6 | 1.7 | 0.2 |
城阳乡 | 80.7 | 59.1 | 4.9 | 0.2 | 29.2 | 0.2 | 0.3 |
冯庄乡 | 61.2 | 45.3 | 15.3 | 0.1 | 18.7 | 0.0 | 9.7 |
小岔乡 | 68.7 | 63.6 | 5.1 | 0.2 | 14.7 | 0.0 | 0.3 |
孟塬乡 | 63.9 | 67.0 | 10.0 | 0.2 | 35.4 | 0.5 | 1.6 |
罗洼乡 | 22.6 | 95.7 | 2.9 | 0.4 | 33.6 | 0.3 | 0.5 |
交岔乡 | 12.0 | 92.1 | 1.9 | 0.2 | 25.7 | 0.0 | 0.3 |
草庙乡 | 55.1 | 65.2 | 10.0 | 0.2 | 32.9 | 0.2 | 0.1 |
注:此目标每户可选两项,分项之和>100%。
注:
1.住房:一样平常指有墙、顶、门、窗等布局,四周有墙,能防风避雨,供人寓居的衡宇。根据各地生存风俗,可供寓居的窑洞、竹楼、蒙古包、帐篷、毡房、船屋等也包罗在内。
2.做饭、取暖和用动力:指住户在家庭膳食和取暖和中利用的重要动力,包罗柴草、煤、煤气、自然气、液化煤油气、沼气、电、太阳能,以及其他动力如牛粪等。
3.部门数据因四舍五入的缘故原由,存在着与分项算计不等的环境。